77779193永利官网2021年碩士研究生複試成績公示(第一批)
                                    作者:    時間:2021-03-26     浏覽:
                                 
                                
                                    
 
  
   
    | 77779193永利官网2021年碩士研究生複試成績公示(第一批) | 
   
    | 序号 | 準考證号 | 姓名 | 複試專業代碼 | 複試研究方向代碼 | 複試成績 | 初試總成績 | 總成績 | 類型 | 學習方式 | 
   
    | 1  | 104901103000842 | 劉超群 | 085900 | 06 | 84.60 | 319 | 70.04 | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 2  | 104901103000840 | 劉浪 | 085900 | 06 | 77.80 | 319 | 68.00 | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 3  | 104901103000839 | 劉天鵬 | 085900 | 06 | 73.40 | 275 | 60.52 | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 104901103002786 | 王宇秋慧 | 085900 | 02 | 80.04  | 357 | 73.99  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 2 | 104901103002203 | 徐潇檬 | 085900 | 02 | 70.66  | 355 | 70.90  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 3 | 104901103002929 | 高鵬 | 085900 | 04 | 72.00  | 341 | 69.34  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 4 | 104901103002331 | 蔡永輝 | 085900 | 02 | 77.82  | 327 | 69.13  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 5 | 104901103002181 | 安淵博 | 085900 | 02 | 76.60  | 322 | 68.06  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 6 | 104901103000885 | 鐘永傑 | 085900 | 04 | 80.44  | 311 | 67.67  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 7 | 104901103000886 | 廖萬雲 | 085900 | 02 | 80.90  | 305 | 66.97  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 8 | 104901103000899 | 張威 | 085900 | 04 | 84.44  | 286 | 65.37  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 9 | 104901103000877 | 袁思遠 | 085900 | 04 | 72.00  | 286 | 61.64  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 104901103000892 | 杜楊 | 085900 | 02 | 82.20 | 344 | 72.82 | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 2 | 104901103000890 | 牟枭 | 085900 | 02 | 86.80 | 304 | 68.60 | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 3 | 104901103000901 | 周展 | 085900 | 02 | 76.00 | 301 | 64.94 | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 4 | 104901103002157 | 江澤 | 085900 | 02 | 73.40 | 294 | 63.18 | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 5 | 104901103000898 | 鄭洪濤 | 085900 | 02 | 67.80 | 273 | 58.56 | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 6 | 104901103002177 | 龐迪 | 081402 | 02 | 放棄 | 283 | 放棄 | 學碩上線 | 全日制 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 104901103000919 | 譚暢 | 086100 | 05 | 89.00  | 347 | 75.28  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 2 | 104901103003068 | 陳藝璇 | 086100 | 01 | 81.00  | 340 | 71.90  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 3 | 104901103000908 | 李俊 | 086100 | 03 | 82.50  | 316 | 68.99  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 4 | 104901103003105 | 向彬 | 086100 | 01 | 73.20  | 321 | 66.90  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 5 | 104901103000906 | 遊彪 | 086100 | 01 | 78.70  | 296 | 65.05  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 6 | 104901103000909 | 程曼 | 086100 | 01 | 77.80  | 292 | 64.22  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 7 | 104901103002112 | 邱燦智 | 086100 | 05 | 77.00  | 283 | 62.72  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 8 | 104901103003152 | 鄒欣 | 086100 | 04 | 75.10  | 287 | 62.71  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 104901103002716  | 曾繁璋 | 0814Z1 | 03 | 87.00  | 312 | 69.78  | 學碩上線 | 全日制 | 
   
    | 2 | 104901103002535  | 柴靓 | 0814Z1 | 03 | 85.80  | 307 | 68.72  | 學碩上線 | 全日制 | 
   
    | 3 | 104901103002299  | 遊嘯 | 0814Z1 | 03 | 65.40  | 325 | 65.12  | 學碩上線 | 全日制 | 
   
    | 4 | 104901103002158  | 張宇軒 | 085900 | 05 | 93.80  | 402 | 84.42  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 5 | 104901103003103  | 劉歡潔 | 085900 | 05 | 88.60  | 355 | 76.28  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 6 | 104901103002310  | 陳龍 | 085900 | 05 | 76.20  | 371 | 74.80  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 7 | 104901103002637  | 秦翊 | 085900 | 05 | 93.20  | 320 | 72.76  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 8 | 104901103002933  | 胡志騰 | 085900 | 05 | 85.00  | 336 | 72.54  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 9 | 104901103000940  | 曾彥傑 | 085900 | 05 | 85.40  | 330 | 71.82  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 10 | 104901103002595  | 王欽渝 | 085900 | 05 | 88.00  | 318 | 70.92  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 11 | 104901103002931  | 鄭紫娟 | 085900 | 05 | 85.80  | 318 | 70.26  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 12 | 104901103002320  | 程志堅 | 085900 | 05 | 81.40  | 323 | 69.64  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 13 | 104901103002675  | 彭宇揚 | 085900 | 05 | 85.20  | 305 | 68.26  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 14 | 104901103002972  | 丁良虎 | 085900 | 05 | 79.20  | 315 | 67.86  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 15 | 104901103003203  | 湛舒文 | 085900 | 05 | 78.40  | 312 | 67.20  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 16 | 104901103003271  | 許超俊 | 085900 | 05 | 86.20  | 293 | 66.88  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 17 | 104901103002044  | 劉澤峰 | 085900 | 05 | 83.00  | 291 | 65.64  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 18 | 104901103003227  | 周潔 | 085900 | 05 | 82.80  | 279 | 63.90  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 19 | 104901103002424  | 張潤達 | 085900 | 05 | 76.60  | 291 | 63.72  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 20 | 104901103002673  | 儲亞明 | 085900 | 05 | 85.60  | 263 | 62.50  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 21 | 104901103002233  | 汪亮 | 085900 | 05 | 76.20  | 283 | 62.48  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 22 | 104901103002971  | 高志成 | 085900 | 05 | 78.60  | 275 | 62.08  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 23 | 104901103002674  | 顧玉成 | 085900 | 05 | 78.20  | 275 | 61.96  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 24 | 104901103002064  | 鄭曉鵬 | 085900 | 05 | 69.20  | 290 | 61.36  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 25 | 104901103000938  | 李樂樂 | 085900 | 05 | 76.60  | 273 | 61.20  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 26 | 104901103002323  | 李炜民 | 085900 | 05 | 76.20  | 273 | 61.08  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 27 | 104901103000958  | 陳慧丹 | 085900 | 05 | 63.20  | 274 | 57.32  | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 28 | 104901103003314  | 邢麗靜 | 085900 | 05 | 放棄 | 276 | 放棄 | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 104901103002604 | 吳雪華 | 085900 | 01 | 86.80 | 377 | 78.82 | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 2 | 104901103000865 | 祝威 | 085900 | 01 | 91.20 | 327 | 73.14 | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 3 | 104901103000863 | 餘捷 | 085900 | 01 | 84.00 | 327 | 70.98 | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 4 | 104901103000869 | 周意 | 085900 | 01 | 89.60 | 286 | 66.92 | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 5 | 104901103000871 | 黃豪傑 | 085900 | 01 | 86.60 | 292 | 66.86 | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 6 | 104901103002009 | 李奕鋒 | 085900 | 01 | 88.60 | 274 | 64.94 | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 7 | 104901103002455 | 王傳峰 | 085900 | 01 | 85.40 | 273 | 63.84 | 專碩上線 | 全日制 | 
   
    | 8 | 104901103002876 | 陳從玉 | 085900 | 01 | 86.00 | 264 | 62.76 | 專碩上線 | 全日制 |