77779193永利官网2021年碩士研究生複試成績公示(第二批)
                                    作者:    時間:2021-03-26     浏覽:
                                 
                                
                                    
 
  
   
    | 77779193永利官网2021年碩士研究生複試成績公示(第二批) |  |  | 
   
    | 序号 | 準考證号 | 姓名 | 複試專業代碼 | 複試研究方向代碼 | 複試成績 | 初試總成績 | 總成績 | 類型 | 學習方式 |  |  | 
   
    | 1  | 107031512909657 | 謝宇陽 | 085900 | 06 | 87.20 | 304 | 68.72 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 2  | 107031340706721 | 劉安琪 | 085900 | 06 | 79.80 | 297 | 65.52 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 3  | 100191611817166 | 齊詹 | 085900 | 06 | 82.40 | 286 | 64.76 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 4  | 102931210311196 | 蔺晨 | 085900 | 06 | 83.80 | 274 | 63.50 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 5  | 100781087110553 | 張雨 | 085900 | 06 | 69.00 | 304 | 63.26 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 6  | 107101141507093 | 延錦程 | 085900 | 06 | 83.00 | 273 | 63.12 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 7  | 104861210021304 | 胡小康 | 085900 | 06 | 69.20 | 266 | 58.00 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 104971200332721 | 苗文傑 | 081402 | 05 | 85.68 | 318 | 70.22  | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 2 | 106131081400420 | 蘭鴻輝 | 081402 | 01 | 89.7 | 303 | 69.33  | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 3 | 104971200332769 | 劉康 | 081402 | 01 | 78.8 | 317 | 68.02  | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 4 | 102901210305929 | 盛敏 | 081402 | 05 | 87.82 | 297 | 67.93  | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 5 | 101411232307796 | 趙楠 | 081402 | 01 | 89.66 | 287 | 67.08  | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 6 | 106131081400698 | 周博韬 | 081402 | 05 | 88.24 | 288 | 66.79  | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 7 | 102861340813196 | 孫暢 | 081402 | 01 | 80.56 | 289 | 64.63  | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 8 | 100051330107454 | 周佳鋒 | 081402 | 02 | 81.2 | 283 | 63.98  | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 9 | 103591210005284 | 李茂林 | 081402 | 01 | 76.1 | 272 | 60.91  | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 10 | 107031430708981 | 鄭龍龍 | 081402 | 01 | 放棄 | 277 | 放棄 | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 104971400345464 | 吳陽 | 085900 | 04 | 81.36 | 346 | 72.85  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 2 | 104971200335081 | 李祺 | 085900 | 02 | 80.02 | 345 | 72.31  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 3 | 106131085900995 | 易俊傑 | 085900 | 02 | 84.68 | 332 | 71.88  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 4 | 106131085900893 | 袁琦傑 | 085900 | 02 | 86.2 | 326 | 71.50  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 5 | 104971200335038 | 陳浩軒 | 085900 | 04 | 85.5 | 327 | 71.43  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 6 | 106131085901012 | 劉梓瑞 | 085900 | 02 | 80.72 | 331 | 70.56  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 7 | 106131085900926 | 劉誠 | 085900 | 02 | 80.4 | 331 | 70.46  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 8 | 100051370208718 | 呂慶霞 | 085900 | 02 | 75.94 | 334 | 69.54  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 9 | 106131085900418 | 祝戈 | 085900 | 02 | 78.8 | 327 | 69.42  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 10 | 106131085901368 | 羅藝 | 085900 | 02 | 78.9 | 321 | 68.61  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 11 | 104971400350356 | 陸定洋 | 085900 | 02 | 79.4 | 319 | 68.48  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 12 | 104971200335016 | 馮文奇 | 085900 | 02 | 83.34 | 310 | 68.40  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 13 | 104971200335024 | 吳子楊 | 085900 | 02 | 78.6 | 315 | 67.68  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 14 | 104971200335072 | 周江林 | 085900 | 02 | 87.36 | 296 | 67.65  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 15 | 104971200335020 | 盧金山 | 085900 | 02 | 80.64 | 310 | 67.59  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 16 | 104971400344995 | 申留明 | 085900 | 02 | 75.5 | 320 | 67.45  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 17 | 100051130303457 | 張建猛 | 085900 |  |  |  | 放棄 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 18 | 102901210301635 | 趙超凡 | 085900 |  |  |  | 放棄 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  | 
   
    | 1 | 102941210400568 | 許烈豪 | 081402 | 04 | 88.40 | 318 | 71.04 | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 2 | 102131000012208 | 劉昌虎 | 081402 | 02 | 89.40 | 290 | 67.42 | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 3 | 102471130908887 | 張愛辛 | 081406 | 01 | 93.20 | 281 | 67.30 | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 4 | 102911212604720 | 王勇 | 081402 | 01 | 83.40 | 285 | 64.92 | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 5 | 106181010140237 | 陳玉啟 | 081406 | 03 | 80.00 | 292 | 64.88 | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 6 | 104971200332776 | 王康 | 081406 | 03 | 87.80 | 273 | 64.56 | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 7 | 104971200332749 | 蔡澤藩 | 081402 | 01 | 73.20 | 303 | 64.38 | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 8 | 102801210013590 | 劉娟娟 | 081402 | 04 | 76.40 | 293 | 63.94 | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 9 | 106111016080136 | 張睿智 | 081402 | 03 | 69.80 | 305 | 63.64 | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 10 | 100031003100059 | 吳玉順 | 081406 | 04 | 86.60 | 264 | 62.94 | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 11 | 102471341114490 | 許哲 | 081402 | 03 | 75.60 | 286 | 62.72 | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 12 | 102901210310115 | 李澳 | 081402 | 04 | 61.00 | 294 | 59.46 | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 104971400345462 | 張永磊 | 085900 | 02 | 87.60 | 344 | 74.44 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 2 | 107101430611548 | 許方舟 | 085900 | 04 | 89.00 | 332 | 73.18 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 3 | 104971400344997 | 項複佳 | 085900 | 02 | 79.20 | 347 | 72.34 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 4 | 104871000102380 | 吳鏡涵 | 085900 | 04 | 87.60 | 326 | 71.92 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 5 | 107031422808895 | 陳顯濤 | 085900 | 04 | 87.20 | 323 | 71.38 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 6 | 106131085900925 | 呂隆 | 085900 | 04 | 80.60 | 335 | 71.08 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 7 | 104971200335021 | 王楓 | 085900 | 02 | 78.40 | 337 | 70.70 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 8 | 106131085900278 | 羅智高 | 085900 | 04 | 84.00 | 322 | 70.28 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 9 | 106131085900918 | 楚利東 | 085900 | 04 | 84.00 | 321 | 70.14 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 10 | 102901210314335 | 張璐 | 085900 | 02 | 79.80 | 320 | 68.74 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 11 | 110781234501105 | 雷世傑 | 085900 | 02 | 73.80 | 326 | 67.78 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 12 | 107031370407292 | 翟繼衡 | 085900 | 02 | 61.40 | 332 | 64.90 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 13 | 106111016080076 | 吳昊 | 081402 |  |  |  | 放棄 | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 14 | 103591210005283 | 譚雨晴 | 081402 |  |  |  | 放棄 | 學碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 102851212021830 | 王靜 | 086100 | 05 | 89.90  | 358 | 77.09  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 2 | 106131086100635 | 劉朗潤 | 086100 | 05 | 90.60  | 332 | 73.66  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 3 | 102871210710360 | 郝景龍 | 086100 | 05 | 81.50  | 345 | 72.75  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 4 | 106131086100572 | 黃宣 | 086100 | 05 | 85.60  | 336 | 72.72  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 5 | 107101500311919 | 官洪 | 086100 | 05 | 86.80  | 333 | 72.66  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 6 | 107101430811588 | 張鈞 | 086100 | 05 | 84.30  | 337 | 72.47  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 7 | 100781086111616 | 陳毅博 | 086100 | 05 | 87.00  | 314 | 70.06  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 8 | 103591210012100 | 周然 | 086100 | 04 | 79.50  | 330 | 70.05  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 9 | 101411321107939 | 張華睿 | 086100 | 05 | 82.40  | 311 | 68.26  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 10 | 104301375702769 | 張英龍 | 086100 | 02 | 81.00  | 291 | 65.04  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 11 | 105361432106031 | 潘俊傑 | 086100 | 05 | 83.10  | 286 | 64.97  | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 12 | 106131086100588 | 潘龍江 | 086100 |  |  |  | 放棄 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 13 | 106131086100561 | 賀博威 | 086100 |  |  |  | 放棄 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 14 | 105331360115183 | 餘林潔 | 086100 |  |  |  | 放棄 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 15 | 107101130606002 | 餘金樂 | 086100 |  |  |  | 放棄 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 16 | 107101130405939 | 張露丹 | 086100 |  |  |  | 放棄 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 104911110310931 | 佴宇鏖 | 081401 | 01 | 90.00 | 321 | 71.94 | 學術調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 2 | 105581764100769 | 陳誠 | 081405 | 01 | 86.60 | 305 | 68.68 | 學術調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 3 | 104971200332778 | 柯駿飛 | 081401 | 01 | 89.80 | 285 | 66.84 | 學術調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 4 | 104971400341348 | 楊昊東 | 081401 | 01 | 81.00 | 297 | 65.88 | 學術調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 5 | 102861320204613 | 楊振睿 | 081401 | 02 | 81.20 | 289 | 64.82 | 學術調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 6 | 104231371713807 | 蔔蒙 | 081405 | 04 | 放棄 | 324 | 放棄 | 學術調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 7 | 100051346107776 | 潘瑞雪 | 081401 | 03 | 放棄 | 308 | 放棄 | 學術調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 102941210406123 | 操鵬鵬 | 085900 | 01 | 放棄 | 281 | 放棄 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 2 | 102901210302905 | 陳保同 | 085900 | 01 | 85.60 | 296 | 67.1 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 3 | 100051370509016 | 陳彥雯 | 085900 | 01 | 81.00 | 331 | 70.6 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 4 | 107031424708963 | 鄧琴香 | 085900 | 01 | 放棄 | 325 | 放棄 | 專碩調劑 | 全日制 |  | = | 
   
    | 5 | 104911110312282 | 丁子恒 | 085900 | 01 | 84.80 | 353 | 74.9 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 6 | 100081210004573 | 高浩東 | 085900 | 01 | 92.00 | 336 | 74.6 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 7 | 100561004615851 | 韓朔 | 085900 | 01 | 放棄 | 343 | 放棄 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 8 | 100051131404751 | 韓松辰 | 085900 | 01 | 放棄 | 341 | 放棄 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 9 | 104971400345995 | 黃蕾 | 085900 | 01 | 84.40 | 327 | 71.1 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 10 | 101451000014088 | 劉聖奎 | 085900 | 01 | 79.60 | 284 | 63.6 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 11 | 104911310317676 | 劉亞美 | 085900 | 01 | 放棄 | 341 | 放棄 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 12 | 105331360113767 | 錢家駿 | 085900 | 01 | 86.40 | 306 | 68.8 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 13 | 104911110512708 | 唐雪松 | 085900 | 01 | 放棄 | 310 | 放棄 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 14 | 102901210302926 | 王馳 | 085900 | 03 | 放棄 | 334 | 放棄 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 15 | 102981210601282 | 王恒 | 085900 | 03 | 88.80 | 302 | 68.9 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 16 | 102901210313691 | 魏想 | 085900 | 01 | 83.80 | 341 | 72.9 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 17 | 104971200335118 | 吳曉祥 | 085900 | 01 | 88.60 | 288 | 66.9 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 18 | 104871000102393 | 徐曉雅 | 085900 | 01 | 87.20 | 297 | 67.7 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 19 | 107101370609556 | 袁夢楠 | 085900 | 01 | 77.00 | 279 | 62.2 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 20 | 102981210603827 | 張超 | 085900 | 01 | 放棄 | 318 | 放棄 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 21 | 104911310317683 | 張趙峥 | 085900 | 01 | 79.60 | 327 | 69.7 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 22 | 104971400342206 | 張志輝 | 085900 | 01 | 68.60 | 325 | 66.1 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 23 | 100051410410001 | 趙宵震 | 085900 | 03 | 79.40 | 339 | 71.3 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 24 | 104591411260682 | 周恒 | 085900 | 03 | 82.80 | 318 | 69.4 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 25 | 105001005155420 | 周宏豫 | 085900 | 01 | 放棄 | 296 | 放棄 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  | 
   
    | 26 | 104911310317719 | 周子恒 | 085900 | 01 | 87.20 | 356 | 76.0 | 專碩調劑 | 全日制 |  |  |