根據《77779193永利官网關于推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生管理辦法(修訂)》的通知(武工大研發〔2021〕11号)、《77779193永利官网2024年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生遴選工作實施方案》及《77779193永利官网2024年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生工作實施細則》等文件精神和要求,經學生自主申請,學院推免生遴選工作小組審核和考核,現将推免生考核成績及初選名單進行公示。
77779193永利官网2024年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生考核成績公示(A類)
序号 | 姓名 | 性别 | 學号 | 本科所學專業 | 學習成績 | 獎勵分 | 綜合考核成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 武振豔 | 女 | 2001310114 | 工程管理 | 89.99 | 16 | 9.65 | 115.64 | 工程管理 |
2 | 胡自傑 | 男 | 2001310204 | 工程管理 | 85.01 | 18.4 | 9.30 | 112.71 | 工程管理 |
3 | 肖天宇 | 男 | 2001160422 | 土木工程(地下工程方向) | 90.52 | 16.4 | 9.56 | 116.48 | 土木工程 |
4 | 劉森森 | 女 | 2003180615 | 土木工程(建築工程方向) | 89.65 | 11.8 | 9.56 | 111.01 | 土木工程 |
5 | 王佳傑 | 男 | 2001130118 | 土木工程(建築工程方向) | 87.57 | 10 | 9.31 | 106.88 | 土木工程 |
6 | 張康龍 | 男 | 2001160427 | 土木工程(地下工程方向) | 87.43 | 8 | 9.17 | 104.60 | 土木工程 |
7 | 李湘 | 女 | 2001160312 | 土木工程(地下工程方向) | 87.76 | 6 | 8.99 | 102.75 | 土木工程 |
8 | 李勁陽 | 男 | 2001160411 | 土木工程(道橋工程方向) | 85.26 | 8 | 9.30 | 102.56 | 土木工程 |
9 | 肖文軒 | 男 | 2001160119 | 土木工程(建築工程方向) | 83.78 | 8 | 8.85 | 100.63 | 土木工程 |
10 | 黃沖 | 女 | 1901210113 | 城鄉規劃 | 90.4 | 20 | 9.50 | 119.90 | 建築規劃類 |
11 | 張豔 | 女 | 1901210227 | 建築學 | 90.19 | 20 | 9.51 | 119.70 | 建築規劃類 |
12 | 許彬彬 | 女 | 1901210223 | 建築學 | 88.14 | 20 | 9.15 | 117.29 | 候補 |
13 | 陳蔚 | 女 | 1901210106 | 建築學 | 86.58 | 20 | 9.08 | 115.66 | 候補 |
現予以公示,公示期為2023年09月20日到2023年09月22日
廣大師生對公示的有關意見,可在公示期内以口頭或書面形式向學院反映。
地點:武昌校區老二教203紀委辦公室、206教學辦公室
電話:027-87194823、027-87195652
聯系人:成轶、陳萍
77779193永利官网
2023年9月19日