77779193永利官网2022年碩士研究生複試成績公示(第五批)
                                    作者:    時間:2022-04-21     浏覽:
                                 
                                
                                    
 
  
   
    | 77779193永利官网2022年碩士研究生複試成績公示(第5批) | 
   
    | 序号 | 考生編号 | 姓名 | 複試專業代碼 | 複試專業名稱 | 複試研究方向碼 | 複試研究方向名稱 | 複試成績 | 初試總成績 | 總成績 | 類型 | 學習方式 | 備注 | 
   
    | 1 | 104972200334821 | 王過 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 78.80  | 340 | 71.24 | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 103862100504979 | 姜良維 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 80.80  | 322 | 69.32 | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 3 | 104872000140852 | 何仲骜 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 89.40  | 298 | 68.54 | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 4 | 106992134315288 | 靳凱 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 59.00  | 301 | 59.84 | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 5 | 106112516080733 | 柳凱立 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 60.60  | 284 | 57.94 | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 6 | 104592410920476 | 張喆 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 0.00  | 301 | 42.14 | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 7 | 104972200334827 | 何錦華 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 0.00  | 284 | 39.76 | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 106112516080548 | 程穎潇 | 085900 | 土木水利 | 07 | 道路工程 | 87.80  | 331 | 72.68 | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 107102422813794 | 周少雲 | 086102 | 道路交通運輸 | 02 | 道路智能檢測與管養 | 88.80  | 309 | 69.90 | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 3 | 107102360110383 | 周浩翔 | 085900 | 土木水利 | 07 | 道路工程 | 84.20  | 318 | 69.78 | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 4 | 107102213908897 | 範燚 | 085900 | 土木水利 | 07 | 道路工程 | 78.00  | 326 | 69.04 | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 5 | 105362413004671 | 熊志威 | 086102 | 道路交通運輸 | 01 | 道路結構與材料 | 74.00  | 329 | 68.26 | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 6 | 106182201000550 | 賴桢炜 | 085900 | 土木水利 | 07 | 道路工程 | 81.40  | 304 | 66.98 | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 7 | 106182201001252 | 龍永成 | 086102 | 道路交通運輸 | 01 | 道路結構與材料 | 66.60  | 309 | 63.24 | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 8 | 102472411718775 | 翟齊家 | 086102 | 道路交通運輸 | 02 | 道路智能檢測與管養 | 64.00  | 302 | 61.48 | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 103862100503974 | 邢海光 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 81.00  | 335 | 71.20  | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 106132085902005 | 陳康 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 84.40  | 320 | 70.12  | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 3 | 106102085910141 | 張學林 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 93.40  | 300 | 70.02  | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 4 | 106102085910434 | 胥品潮 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 87.00  | 309 | 69.36  | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 5 | 106182201001218 | 李忠明 | 085900 | 土木水利 | 02 | 防災減災工程及防護工程 | 81.40  | 318 | 68.94  | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 6 | 102912212603195 | 嶽文涵 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 77.00  | 305 | 65.80  | 專碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 7 | 103612416906209 | 楊慶慶 | 085900 | 土木水利 | 02 | 防災減災工程及防護工程 | 69.00  | 290 | 61.30  | 專碩調劑 | 全日制 |  |