77779193永利官网2022年碩士研究生複試名單公示第5批(1)
                                    作者:    時間:2022-04-19     浏覽:
                                 
                                
                                    
 
  
   
    |  |  | 77779193永利官网2022年碩士研究生複試名單公示第5批(橋隧、岩土、道路工程、道路結材方向) |  |  | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生編号 | 複試專業代碼 | 複試專業名稱 | 複試研究方向碼 | 複試研究方向名稱 | 外國語成績 | 政治理論成績 | 業務課1成績 | 業務課2成績 | 初試總成績 | 學習方式 | 備注 | 
   
    | 1 | 姜良維 | 103862100504979 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 80 | 73 | 83 | 86 | 322 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 張喆 | 104592410920476 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 73 | 74 | 90 | 64 | 301 | 全日制 |  | 
   
    | 3 | 何仲骜 | 104872000140852 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 62 | 61 | 67 | 108 | 298 | 全日制 |  | 
   
    | 4 | 柳凱立 | 106112516080733 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 47 | 65 | 74 | 98 | 284 | 全日制 |  | 
   
    | 5 | 何錦華 | 104972200334827 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 64 | 63 | 82 | 75 | 284 | 全日制 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 邢海光 | 103862100503974 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 70 | 60 | 104 | 101 | 335 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 陳康 | 106132085902005 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 73 | 69 | 92 | 86 | 320 | 全日制 |  | 
   
    | 3 | 胥品潮 | 106102085910434 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 77 | 61 | 77 | 94 | 309 | 全日制 |  | 
   
    | 4 | 嶽文涵 | 102912212603195 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 79 | 69 | 74 | 83 | 305 | 全日制 |  | 
   
    | 5 | 張學林 | 106102085910141 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 85 | 63 | 74 | 78 | 300 | 全日制 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 程穎潇 | 106112516080548 | 085900 | 土木水利 | 07 | 道路工程 | 74 | 66 | 77 | 114 | 331 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 熊志威 | 105362413004671 | 086102 | 道路交通運輸 | 01 | 道路結構與材料 | 46 | 66 | 97 | 120 | 329 | 全日制 |  | 
   
    | 3 | 範燚 | 107102213908897 | 085900 | 土木水利 | 07 | 道路工程 | 75 | 73 | 70 | 108 | 326 | 全日制 |  | 
   
    | 4 | 周浩翔 | 107102360110383 | 085900 | 土木水利 | 07 | 道路工程 | 56 | 68 | 104 | 90 | 318 | 全日制 |  | 
   
    | 5 | 龍永成 | 106182201001252 | 086102 | 道路交通運輸 | 01 | 道路結構與材料 | 55 | 70 | 85 | 99 | 309 | 全日制 |  | 
   
    | 6 | 賴桢炜 | 106182201000550 | 085900 | 土木水利 | 07 | 道路工程 | 63 | 71 | 72 | 98 | 304 | 全日制 |  |