77779193永利官网2022年碩士研究生複試成績公示(第三批)
                                    作者:    時間:2022-04-09     浏覽:
                                 
                                
                                    
 
  
   
    | 77779193永利官网2022年碩士研究生複試成績公示(第三批) | 
   
    | 序号 | 考生編号 | 姓名 | 複試專業代碼 | 複試專業名稱 | 複試研究方向碼 | 複試研究方向名稱 | 複試成績 | 初試總成績 | 總成績 | 類型 | 學習方式 | 
   
    | 1 | 106132085901050 | 黎盼 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 87.20  | 351.00  | 75.30  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 2 | 106132085901006 | 孫椿興 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 81.40  | 362.00  | 75.10  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 3 | 104872000102320 | 徐長祺 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 77.60  | 356.00  | 73.12  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 4 | 104972200334921 | 石晗晨 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 68.40  | 368.00  | 72.04  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 5 | 107102415113241 | 張龍飛 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 74.90  | 353.00  | 71.89  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 6 | 104592410920649 | 鄧志航 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 80.80  | 340.00  | 71.84  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 7 | 104872000102328 | 徐鵬 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 64.20  | 375.00  | 71.76  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 8 | 107102120106154 | 唐康 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 75.20  | 344.00  | 70.72  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 9 | 107102411412136 | 代奇坤 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 74.60  | 338.00  | 69.70  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 10 | 107032421810211 | 廖宗熙 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 78.40  | 324.00  | 68.88  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 11 | 107102422813809 | 曾飛 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 72.10  | 337.00  | 68.81  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 12 | 107032423210296 | 張晨煜 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 72.20  | 335.00  | 68.56  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 13 | 107102410511854 | 鹹玟良 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 63.40  | 347.00  | 67.60  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 14 | 107102141307794 | 徐國浩 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 63.40  | 340.00  | 66.62  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 15 | 107032142406667 | 王睿敏 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 64.50  | 329.00  | 65.41  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 16 | 107102330209784 | 鄭建強 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 0.00  | 353.00  | 49.42  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 17 | 106132085901169 | 劉智軍 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 0.00  | 345.00  | 48.30  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 18 | 102472411518726 | 焦大維 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 0.00  | 312.00  | 43.68  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 103862100504775 | 徐航 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 86.00  | 356.00  | 75.64  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 2 | 101412370912413 | 于賀 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 83.00  | 345.00  | 73.20  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 3 | 106132085900980 | 肖睿智 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 82.20  | 338.00  | 71.98  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 4 | 104032085901407 | 付坤 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 83.20  | 321.00  | 69.90  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 5 | 110782123419159 | 萬安甯 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 84.20  | 314.00  | 69.22  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 6 | 106132085900281 | 張嘯晨 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 76.80  | 329.00  | 69.10  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 7 | 104032085901023 | 宋奇 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 76.40  | 327.00  | 68.70  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 8 | 106132085901131 | 徐永健 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 73.00  | 328.00  | 67.82  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 9 | 104972200334929 | 楊澤恒 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 66.80  | 337.00  | 67.22  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 10 | 102942210211822 | 葉子芊 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 75.00  | 313.00  | 66.32  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 11 | 101412423414647 | 餘照瑜 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 65.00  | 316.00  | 63.74  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 12 | 106102085910129 | 董紫法 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 54.40  | 328.00  | 62.24  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 13 | 104032085901373 | 趙偉豪 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 0.00  | 332.00  | 46.48  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 14 | 106102085910168 | 羅江 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 0.00  | 332.00  | 46.48  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 15 | 104032085901157 | 晏俊傑 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 0.00  | 330.00  | 46.20  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 16 | 106112516080857 | 陳茁 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 0.00  | 342.00  | 47.88  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 17 | 116462210014213 | 李超傑 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 0.00  | 334.00  | 46.76  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 100052340508636 | 王寅 | 086102 | 道路結構與材料 | 01 | 道路結構與材料 | 88.60  | 341.00  | 74.32  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 2 | 105362430606252 | 黃民文 | 086102 | 交通信号與控制 | 04 | 交通信号與控制 | 81.60  | 344.00  | 72.64  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 3 | 100052322208420 | 馮禹 | 086102 | 交通規劃與管理 | 03 | 交通規劃與管理 | 87.60  | 320.00  | 71.08  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 4 | 107102422813791 | 謝浩楠 | 086102 | 道路結構與材料 | 01 | 道路結構與材料 | 89.20  | 315.00  | 70.86  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 5 | 107102613302173 | 楊晨 | 086102 | 道路結構與材料 | 01 | 道路結構與材料 | 81.00  | 319.00  | 68.96  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 6 | 100052370209827 | 劉佳坤 | 086102 | 道路智能檢測與管養 | 02 | 道路智能檢測與管養 | 73.80  | 315.00  | 66.24  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 7 | 107102650416642 | 荊亞飛 | 086102 | 道路智能檢測與管養 | 01 | 道路結構與材料 | 67.80  | 318.00  | 64.86  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 8 | 105582766114529 | 童奇宇 | 086102 | 道路智能檢測與管養 | 02 | 道路智能檢測與管養 | 44.60  | 333.00  | 60.00  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 9 | 107032613402554 | 楊添逸 | 086102 | 交通規劃與管理 | 03 | 交通規劃與管理 | 50.60  | 318.00  | 59.70  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 10 | 107102423013824 | 許林 | 086102 | 交通規劃與管理 | 01 | 道路結構與材料 | 45.40  | 319.00  | 58.28  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 11 | 107102214108913 | 龔國濤 | 086102 | 道路結構與材料 | 01 | 道路結構與材料 | 44.60  | 314.00  | 57.34  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 12 | 100052411611392 | 陳晨 | 086102 | 道路智能檢測與管養 | 02 | 道路智能檢測與管養 | 38.40  | 320.00  | 56.32  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 13 | 107102622016374 | 秦睿明 | 086102 | 交通規劃與管理 | 01 | 道路結構與材料 | 0.00  | 362.00  | 50.68  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 14 | 107032140706160 | 時钰 | 086102 | 交通規劃與管理 | 03 | 交通規劃與管理 | 0.00  | 325.00  | 45.50  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 15 | 107102141607943 | 郭欣 | 086102 | 交通安全與智慧交通 | 01 | 道路結構與材料 | 0.00  | 332.00  | 46.48  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 104912110302181 | 鄧陶鑫 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 84.60  | 365.00  | 76.48  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 2 | 104872000102311 | 劉貝 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 86.30  | 350.00  | 74.89  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 3 | 104912310311284 | 蔣廣輝 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 77.80  | 353.00  | 72.76  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 4 | 106132085900583 | 劉宣 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 81.60  | 343.00  | 72.50  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 5 | 114132131002616 | 王承琦 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 78.40  | 347.00  | 72.10  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 6 | 104912360411379 | 翟廣霖 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 79.50  | 342.00  | 71.73  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 7 | 114132340104785 | 吳安陽 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 89.70  | 318.00  | 71.43  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 8 | 114132321704280 | 葛文廣 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 78.40  | 342.00  | 71.40  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 9 | 114132423006869 | 陳乾 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 84.40  | 326.00  | 70.96  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 10 | 106182202002672 | 鄧雲月 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 85.20  | 324.00  | 70.92  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 11 | 106182202002762 | 向俊吉 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 78.40  | 338.00  | 70.84  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 12 | 105362360105520 | 龍偉 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 81.80  | 330.00  | 70.74  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 13 | 107002411715264 | 候松 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 83.50  | 325.00  | 70.55  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 14 | 106132085900941 | 範金颍 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 78.90  | 333.00  | 70.29  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 15 | 104912310311291 | 鄭和智 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 75.10  | 340.00  | 70.13  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 16 | 105332133313823 | 李岩松 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 87.30  | 313.00  | 70.01  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 17 | 101452000017510 | 于家輝 | 085900 | 土木水利 | 02 | 防災減災工程及防護工程 | 81.20  | 325.00  | 69.86  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 18 | 106182202002712 | 馬鑫源 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 77.20  | 330.00  | 69.36  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 19 | 114132410606112 | 王璐琪 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 81.40  | 321.00  | 69.36  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 20 | 106112516081071 | 韋子彬 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 80.00  | 318.00  | 68.52  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 21 | 103862100505024 | 陳疆丞 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 83.80  | 303.00  | 67.56  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 22 | 107002613615168 | 高翔 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 81.80  | 307.00  | 67.52  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 23 | 102902210313831 | 劉佳奇 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 82.40  | 305.00  | 67.42  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 24 | 107102411312050 | 李東瑞 | 085900 | 土木水利 | 02 | 防災減災工程及防護工程 | 0.00  | 348.00  | 48.72  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 25 | 101412346310184 | 韓珍妮 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 0.00  | 302.00  | 42.28  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 26 | 104032085901170 | 龔博翔 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 0.00  | 318.00  | 44.52  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 27 | 104972400346104 | 曾超 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 0.00  | 339.00  | 47.46  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 28 | 105362431605091 | 郭卡都 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 0.00  | 318.00  | 44.52  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 29 | 105362431304947 | 王懷瑾 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 0.00  | 309.00  | 43.26  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 30 | 106112516080751 | 蔣威 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 0.00  | 344.00  | 48.16  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 31 | 114132411406204 | 朱新宇 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 0.00  | 337.00  | 47.18  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1  | 104862209015259 | 熊卓然 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 87.80  | 383 | 79.96  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 2  | 102862347015517 | 許婉清 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 87.00  | 372 | 78.18  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 3  | 104862209015242 | 王藝鷗 | 085507 | 工業設計工程 | 01 | 建築設計 | 86.80  | 363 | 76.86  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 4  | 100052141206698 | 苗壯 | 085507 | 工業設計工程 | 01 | 建築設計 | 87.00  | 355 | 75.80  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 5  | 104872000143131 | 陳美霖 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 76.60  | 369 | 74.64  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 6  | 104872000100985 | 陳恩宇 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 88.40  | 343 | 74.54  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 7  | 103842214207776 | 張喬營 | 085507 | 工業設計工程 | 01 | 建築設計 | 88.60  | 342 | 74.46  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 8  | 100562008017513 | 梁潇 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 81.60  | 356 | 74.32  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 9  | 104872000100969 | 程為穎 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 80.60  | 358 | 74.30  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 10  | 106102083320069 | 周江東 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 84.80  | 340 | 73.04  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 11  | 104862209029587 | 秦浩然 | 085507 | 工業設計工程 | 01 | 建築設計 | 79.60  | 351 | 73.02  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 12  | 100562000106604 | 甯晗邦 | 085507 | 工業設計工程 | 01 | 建築設計 | 87.40  | 333 | 72.84  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 13  | 105322422806747 | 鄧皓 | 085507 | 工業設計工程 | 01 | 建築設計 | 89.60  | 327 | 72.66  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 14  | 100162085100240 | 丁科元 | 085507 | 工業設計工程 | 01 | 建築設計 | 88.80  | 327 | 72.42  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 15  | 104872000139097 | 孫思維 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 78.80  | 347 | 72.22  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 16  | 104872000100973 | 代啟越 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 91.40  | 317 | 71.80  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 17  | 104872000100940 | 王文珊 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 80.20  | 334 | 70.82  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 18  | 104862209015312 | 賀菁 | 085507 | 工業設計工程 | 01 | 建築設計 | 83.00  | 326 | 70.54  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 19  | 103352000925795 | 劉芳潔 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 67.80  | 355 | 70.04  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 20  | 105002008125213 | 胡子月 | 085507 | 工業設計工程 | 01 | 建築設計 | 80.80  | 327 | 70.02  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 21  | 102482122223182 | 張書錦 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 75.80  | 335 | 69.64  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 22  | 106132085300122 | 周尹霜 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 68.20  | 351 | 69.60  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 23  | 103352000930201 | 張海露 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 69.00  | 349 | 69.56  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 24  | 106102083320063 | 張林春 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 71.80  | 339 | 69.00  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 25  | 104872000100979 | 徐穎 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 67.20  | 347 | 68.74  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 26  | 104592410710039 | 張文華 | 085507 | 工業設計工程 | 01 | 建築設計 | 71.20  | 334 | 68.12  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 27  | 104972200331354 | 李飄 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 77.80  | 309 | 66.60  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 28  | 105322430306481 | 陳博 | 085507 | 工業設計工程 | 01 | 建築設計 | 64.80  | 335 | 66.34  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 29  | 106112515080656 | 吳開玥 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 61.40  | 339 | 65.88  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 30  | 104872000138352 | 李傲 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 60.20  | 340 | 65.66  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 31  | 104872000134359 | 胡中昱 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 60.20  | 325 | 63.56  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 32  | 104972200331352 | 高珊 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 60.60  | 306 | 61.02  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 33  | 105612200001228 | 馮唐軍 | 085507 | 工業設計工程 | 01 | 建築設計 | 0.00  | 355 | 49.70  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 34  | 104872000145134 | 浦豔春 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 0.00  | 351 | 49.14  | 專碩調劑 | 全日制 | 
   
    | 35  | 105322341106976 | 陳佳樂 | 085507 | 工業設計工程 | 02 | 城市設計 | 0.00  | 330 | 46.20  | 專碩調劑 | 全日制 |