77779193永利官网土木工程與建築學2022年碩士研究生複試成績公示(第二批)
                                    作者:    時間:2022-04-07     浏覽:
                                 
                                
                                    
 
  
   
    | 土建學院   2022年碩士研究生複試成績公示(第二批) | 
   
    | 序号 | 考生編号 | 姓名 | 複試專業代碼 | 複試專業名稱 | 複試研究方向碼 | 複試研究方向名稱 | 複試成績 | 初試總成績 | 總成績 | 類型 | 學習方式 | 備注 | 
   
    | 1 | 104872000140398 | 高鑫 | 081402 | 結構工程 | 04 | 工程結構抗災可靠性 | 87.40  | 375.00  | 78.72  | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 104872000102300 | 喬宇 | 081402 | 結構工程 | 02 | 工程結構隔震減震與控制 | 79.00  | 383.00  | 77.32  | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 3 | 102472511721566 | 徐博航 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 01 | 在役橋梁可靠性評估與加固改造 | 90.90  | 315.00  | 71.37  | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 4 | 102942210414008 | 黃翔宇 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 01 | 在役橋梁可靠性評估與加固改造 | 84.90  | 311.00  | 69.01  | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 5 | 100042450912522 | 張健蔚 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 03 | 橋梁結構振動與控制 | 91.80  | 293.00  | 68.56  | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 6 | 104912110300130 | 朱丹麗 | 081402 | 結構工程 | 03 | 綠色先進土木工程材料 | 79.30  | 310.00  | 67.19  | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 7 | 102942210405375 | 呂茂桦 | 081402 | 結構工程 | 01 | 工程結構檢測與加固 | 80.90  | 302.00  | 66.55  | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 8 | 106132081400026 | 曾煜葳 | 081402 | 結構工程 | 03 | 綠色先進土木工程材料 | 87.60  | 285.00  | 66.18  | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 9 | 100042311308544 | 李清婧 | 081402 | 結構工程 | 03 | 綠色先進土木工程材料 | 78.60  | 302.00  | 65.86  | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 10 | 104972200332735 | 彭娅 | 081402 | 結構工程 | 04 | 工程結構抗災可靠性 | 71.80  | 316.00  | 65.78  | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 11 | 106112016080012 | 劉淼 | 081402 | 結構工程 | 04 | 工程結構抗災可靠性 | 81.40  | 292.00  | 65.30  | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 12 | 104972200332717 | 謝俊傑 | 081402 | 結構工程 | 01 | 工程結構檢測與加固 | 81.80  | 289.00  | 65.00  | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 13 | 107032431810437 | 伍永千 | 081402 | 結構工程 | 04 | 工程結構抗災可靠性 | 77.20  | 297.00  | 64.74  | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 14 | 102132000013267 | 周烨 | 081402 | 結構工程 | 04 | 工程結構抗災可靠性 | 77.80  | 295.00  | 64.64  | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 15 | 102862321810302 | 趙玉芝 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 01 | 在役橋梁可靠性評估與加固改造 | 74.50  | 288.00  | 62.67  | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 16 | 107032424910358 | 謝天 | 081402 | 結構工程 | 02 | 工程結構隔震減震與控制 | 56.20  | 283.00  | 56.48  | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 107102422513745  | 秦子寒 | 081401 | 岩土工程 | 01 | 邊坡穩定性分析與加固 | 82.60  | 279.00  | 63.84 | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 103592210006599  | 楊思凡 | 081401 | 岩土工程 | 02 | 深基坑及地下工程 | 81.40  | 280.00  | 63.62 | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 1 | 102862321308871 | 顧柯迪 | 081403 | 市政工程 | 01 | 道路結構與材料 | 88.20 | 290.00  | 67.06  | 學碩調劑 | 全日制 |  | 
   
    | 2 | 102872210704888 | 張曉娜 | 081403 | 市政工程 | 01 | 道路結構與材料 | 82.20 | 276.00  | 63.30  | 學碩調劑 | 全日制 |  |