77779193永利官网  2022年碩士研究生複試成績公示(第一批)
                                    作者:    時間:2022-04-04     浏覽:
                                 
                                
                                    
 
  
   
    | 77779193永利官网  2022年碩士研究生複試成績公示(第一批) | 
   
    | 序号 | 考生編号 | 姓名 | 複試專業代碼 | 複試專業名稱 | 複試研究方向碼 | 複試研究方向名稱 | 複試成績 | 初試總成績 | 總成績 | 類型 | 學習方式 | 備注 | 
   
    | 1 | 104902103001063 | 龔凱 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 80.70  | 372.00  | 76.29  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 2 | 104902103001072 | 陳傑 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 81.60  | 339.00  | 71.94  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 3 | 104902103001061 | 白登顯 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 72.00  | 332.00  | 68.08  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 4 | 104902103001078 | 萬能 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 71.40  | 313.00  | 65.24  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 5 | 104902103004354 | 李洪冉 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 66.20  | 321.00  | 64.80  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 6 | 104902103001069 | 梅申琪 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 73.00  | 298.00  | 63.62  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 7 | 104902103002771 | 冷鑫立 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 74.90  | 290.00  | 63.07  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 8 | 104902103001062 | 李健 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 64.70  | 299.00  | 61.27  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 9 | 104902103004372 | 金聖然 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 66.40  | 287.00  | 60.10  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 104902103004646 | 姚源遠 | 081402 | 結構工程 | 01 | 工程結構檢測與加固 | 78.20  | 334.00  | 70.22  | 學碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 2 | 104902103000045 | 毛家威 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 01 | 在役橋梁可靠性評估與加固改造 | 74.20  | 290.00  | 62.86  | 學碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 3 | 104902103002973 | 李年春 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 83.60  | 368.00  | 76.60  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 4 | 104902103003869 | 伍大偉 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 89.40  | 324.00  | 72.18  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 5 | 104902103002761 | 胡雨晨 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 75.40  | 351.00  | 71.76  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 6 | 104902103001068 | 張澤宇 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 85.00  | 298.00  | 67.22  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 7 | 104902103001065 | 遊運達 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 72.60  | 305.00  | 64.48  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 8 | 104902103001080 | 曹紅橋 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 71.60  | 297.00  | 63.06  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 9 | 104902103004352 | 毛熊堯 | 085900 | 土木水利 | 03 | 結構工程 | 70.40  | 273.00  | 59.34  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 10 | 104902103001079 | 李小川 | 085900 | 土木水利 | 04 | 橋梁與隧道工程 | 60.20  | 282.00  | 57.54  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 104902103003867 | 梅朝燊 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 84.90  | 350.00  | 74.47  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 2 | 104902103003866 | 陳微 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 83.30  | 305.00  | 67.69  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 3 | 104902103001050 | 羅金保 | 085900 | 土木水利 | 01 | 岩土工程 | 85.20  | 282.00  | 65.04  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 104902103001006 | 李媛 | 085900 | 土木水利 | 06 | 建築學與城鄉規劃 | 82.00  | 366.00  | 75.84  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 2 | 104902103004348 | 陳惠琪 | 085900 | 土木水利 | 06 | 建築學與城鄉規劃 | 66.40  | 332.00  | 66.40  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 3 | 104902103001005 | 陳子旋 | 085900 | 土木水利 | 06 | 建築學與城鄉規劃 | 82.80  | 345.00  | 73.14  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 4 | 104902103004726 | 熊湘雯 | 085507 | 工業設計工程 | 01 | 建築設計 | 79.20  | 291.00  | 64.50  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 104902103002661 | 徐玮迪 | 086102 | 道路交通運輸 | 05 | 交通安全與智慧交通 | 92.60  | 341.00  | 75.52  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 2 | 104902103001100 | 蔣港平 | 086102 | 道路交通運輸 | 01 | 道路結構與材料 | 86.50  | 343.00  | 73.97  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 3 | 104902103003480 | 龐展 | 086102 | 道路交通運輸 | 01 | 道路結構與材料 | 86.10  | 334.00  | 72.59  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 4 | 104902103001092 | 汪志強 | 085900 | 土木水利 | 07 | 道路工程 | 80.90  | 342.00  | 72.15  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 5 | 104902103001109 | 李鵬飛 | 086102 | 道路交通運輸 | 03 | 交通規劃與管理 | 79.90  | 338.00  | 71.29  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 6 | 104902103001091 | 吳天肖 | 085900 | 土木水利 | 07 | 道路工程 | 86.80  | 322.00  | 71.12  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 7 | 104902103001087 | 袁康沛 | 086102 | 道路交通運輸 | 01 | 道路結構與材料 | 85.00  | 325.00  | 71.00  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 8 | 104902103001113 | 楊晔 | 086102 | 道路交通運輸 | 03 | 交通規劃與管理 | 81.50  | 331.00  | 70.79  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 9 | 104902103001101 | 蔡思遠 | 085900 | 土木水利 | 07 | 道路工程 | 82.40  | 299.00  | 66.58  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 10 | 104902103001114 | 袁梅 | 086102 | 道路交通運輸 | 03 | 交通規劃與管理 | 73.50  | 311.00  | 65.59  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 11 | 104902103004669 | 肖浩然 | 086102 | 道路交通運輸 | 02 | 道路智能檢測與管養 | 78.40  | 285.00  | 63.42  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 12 | 104902103003079 | 梅鑫昌 | 086102 | 道路交通運輸 | 01 | 道路結構與材料 | 65.50  | 291.00  | 60.39  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 13 | 104902103001115 | 楊梓俊 | 086102 | 道路交通運輸 | 03 | 交通規劃與管理 | 68.60  | 279.00  | 59.64  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 104902103000051 | 李子嫣 | 0814Z1 | 工程管理 | 02 | 工程項目管理與信息化 | 87.60  | 312.00  | 69.96  | 學碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 1 | 104902103003017 | 胡浩 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 85.40  | 362.00  | 76.30  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 2 | 104902103004378 | 陳靖 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 85.20  | 349.00  | 74.42  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 3 | 104902103004728 | 楊志權 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 85.20  | 346.00  | 74.00  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 4 | 104902103001124 | 王祥祥 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 86.20  | 340.00  | 73.46  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 5 | 104902103004374 | 母慈悅 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 88.20  | 331.00  | 72.80  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 6 | 104902103001126 | 常曉 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 89.80  | 323.00  | 72.16  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 7 | 104902103001149 | 李競男 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 87.60  | 324.00  | 71.64  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 8 | 104902103001117 | 陳銘凱 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 91.40  | 315.00  | 71.52  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 9 | 104902103004370 | 周湛林 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 81.60  | 331.00  | 70.82  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 10 | 104902103004132 | 杜雙 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 83.60  | 325.00  | 70.58  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 11 | 104902103004681 | 郭人英 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 75.60  | 338.00  | 70.00  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 12 | 104902103004127 | 孫雯 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 82.00  | 324.00  | 69.96  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 13 | 104902103004671 | 李靜文 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 83.00  | 320.00  | 69.70  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 14 | 104902103004241 | 王梅堯 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 76.20  | 334.00  | 69.62  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 15 | 104902103003027 | 謝婷 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 82.20  | 315.00  | 68.76  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 16 | 104902103003291 | 韓奧迪 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 79.20  | 321.00  | 68.70  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 17 | 104902103004558 | 曾婷 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 82.60  | 312.00  | 68.46  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 18 | 104902103003214 | 史昊傑 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 80.20  | 316.00  | 68.30  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 19 | 104902103003106 | 王維曉 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 75.40  | 326.00  | 68.26  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 | 
   
    | 20 | 104902103003825 | 陳柳維 | 085900 | 土木水利 | 05 | 工程管理 | 76.80  | 320.00  | 67.84  | 專碩一志願 | 全日制 | 
 |